ÜRÜN REFERANS KATALOĞU

# NIC Elmas Frezeler Referansı

NIC elmas freze serisine ait bu teknik referans dizini, üreticinin 2025 kataloğundaki veriler esas alınarak hazırlanmıştır. Her şekil için ana çizim, katalogda belirtilen ölçülerden türetilen şematik vektör modelidir; kopyalanmış ya da fotoğraflanmış bir ürün görseli değildir. Katalogda o şekle ait bir ürün fotoğrafı basılmışsa, çizimin yanında üreticiye atıfla birlikte gösterilir. Listelenen tüm boyut ve kodların kaynağı üretici kataloğudur.

 63 ISO Şekli 70 Şekil Bloğu 199 Çap Varyantı 6 ISO Gren Kademesi

Altı gren kademesindeki frezelerin ISO şekillerini, çalışma ucu çaplarını, boylarını, koniklik açılarını ve bulunabilirlik matrislerini inceleyebilirsiniz. Her siluet, katalogda o alet için belirtilen çap, boy ve koniklik açısına göre çizilmiştir; profiller şematik olduğundan ölçekli birer kopya değil, şekil rehberi olarak değerlendirilebilir.

01

## ISO Gren Sınıflandırması ve Halka Renkleri

6 gren kategorisi, partikül boyutu aralıkları ve tanımlama halka renkleri üretici kataloğunda basıldığı şekliyle listelenmiştir. Gren boyutu ISO 6360-1 alet kodunun bir öğesidir; buradaki aralıklar ve renkler standarttan alıntı değil, kataloğun kendi beyanlarıdır.

| Kod | Halka | Tanım | Parçacık Boyutu | Katalogda Belirtilen Kullanım Alanı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SC | black | Super coarse | 150~180 µm | Used for very quick reduction and removal of old fillings. |
| C | green | Coarse | 125~150 µm | Used for quick reduction and pretrimming. |
| M | blue | Medium | 106~125 µm | Used for universal trimming of the tooth structure. |
| F | red | Fine | 53~63 µm | Used for fine grinding of preprepared tooth surfaces. |
| SF | yellow | Super-fine | 20~30 µm | Used for finishing composite fillings and filling margins. |
| UF | white | Ultra-fine | 10~20 µm | Used for smoothing composites. |

02

## Sipariş Kodu Yapısı

Katalogdaki ürün kodları <gren><NIC şekil no>-<ISO çap kodu> biçiminde yapılandırılmıştır. ISO çap kodu, milimetrenin onda biri cinsinden çap değerini gösterir.

Example Order Code:M805-010

MGren Kodu

Medium (orta) gren (106~125 µm), mavi ISO halka

805NIC Şekil No

Ters konik profil (ISO 010 ailesi)

\-010ISO Çap Kodu

1,0 mm çalışma ucu çapı (10 × 0,1 mm)

03

## İnteraktif Freze Şekil Gezgini

Grit:

70 şekil bloğundan 70 tanesi gösteriliyor

Şekil dizini tablo olarak (tüm bloklar, statik)

Yukarıdaki gezginle aynı veri; betik olmadan okunabilsin, yazdırılabilsin ve bir ajan tarafından işlenebilsin diye tek bir statik tablo olarak düzenlendi.

| ISO | NIC şekil | Katalog adı | Profil ailesi | Çaplar (mm) | Grenler |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 801 | Round | round | 0.9 · 1 · 1.2 · 1.4 · 1.6 · 1.8 · 2.1 · 2.3 · 2.3 · 2.5 · 2.9 | M C F SC SF |
| 010 | 805 | Inverted Cone | inverted-cone | 1 · 1.2 · 1.4 · 1.6 · 1.8 | M C |
| 019 | 806 | Inverted Cone | inverted-cone | 1 | C |
| 032 | 813 | Diabolo Amalgam Remover | diabolo | 1.2 · 1.4 | M C |
| 032 | 813L | Diabolo Amalgam Remover | diabolo | 1.2 · 1.4 | M |
| 033 | 899 | Football Pointed | football-pointed | 2.1 · 3.3 · 4.7 | M SC C |
| 038 | 811 | Barrel | barrel | 3.3 · 4.7 | SC C M |
| 039 | 811 | Barrel | barrel | 3.3 · 3.7 | M SC C |
| 039 | 811L | Barrel | barrel | 3.7 | SC C |
| 068 | 909 | Donut | donut | 3.7 · 4.3 | SC C M |
| 108 | 835 | Cylinder Flat End | cylinder-flat | 0.9 | |
| 109 | 835 | Cylinder Flat End | cylinder-flat | 0.9 · 1 · 1 · 1.2 · 1.4 | C SC M F |
| 110 | 836 | Cylinder Flat End | cylinder-flat | 1.2 · 1.4 | C M SC |
| 111 | 837 | Cylinder Flat End | cylinder-flat | 1 · 1.2 · 1.4 · 1.4 · 1.6 | C SC M |
| 129 | 884 | Cylinder Beveled End | cylinder-bevel | 1.2 | C |
| 130 | 885 | Cylinder Beveled End | cylinder-bevel | 1.2 · 1.2 · 1.4 | SC M F |
| 131 | 886 | Cylinder Beveled End | cylinder-bevel | 1.2 · 1.4 · 1.6 | SC C F |
| 140 | 880 | Cylinder Round End | cylinder-round | 1.2 · 1.4 | C SC |
| 141 | 881 | Cylinder Round End | cylinder-round | 1.2 · 1.4 · 1.6 | C M SC |
| 146 | 881KS | Series Cylinder Shoulder | cylinder-shoulder | 1 · 1.2 · 1.4 · 1.6 | |
| 156 | 835KR | Cylinder Shoulder | cylinder-shoulder | 1.2 · 1.4 | C |
| 157 | 836KR | Cylinder Shoulder | cylinder-shoulder | 1 · 1.2 · 1.4 | M F C |
| 158 | 837KR | Cylinder Shoulder | cylinder-shoulder | 1.2 · 1.4 · 1.6 | SC C M F |
| 159 | 132 | TDF Series | needle | 0.8 | F SF |
| 159 | 133 | TDF Series | needle | 1 | F SF |
| 164 | 134 | TDF Series | needle | 1.4 | F SF |
| 164 | 852 | — | needle | 1 · 1.2 | F SF C |
| 165 | 858 | Needle | needle | 1 · 1.2 · 1.4 · 1.6 | F SC C M SF |
| 166 | 135 | Needle | needle | 1.4 | F SF |
| 166 | 859 | Needle | needle | 1 · 1.2 · 1.4 · 1.6 · 1.8 | M F SF C |
| 167 | 859L | Needle | needle | 1.4 | F |
| 171 | 846 | Taper Flat End | taper-flat | 1.2 · 1.4 · 1.6 | F C M |
| 172 | 847 | Taper Flat End | taper-flat | 1.2 · 1.4 · 1.6 · 1.8 | SC C M F |
| 173 | 848 | Taper Flat End | taper-flat | 1.4 · 1.6 · 1.8 · 2.3 | C M F SF SC |
| 195 | 247 | TDF Series | taper-round | 0.9 · 1 · 2.5 | M F SF C SC |
| 196 | 849 | Taper Round End | taper-round | 0.9 · 2.5 | M SC C |
| 197 | — | Taper Round End | taper-round | 1.4 | SC |
| 197 | 855 | Taper Round End | taper-round | 1.2 · 1.4 · 1.6 · 2.5 | SC C M F SF |
| 198 | 856 | Taper Round End | taper-round | 1 · 1.2 · 1.4 · 1.4 · 1.6 · 1.8 · 1.8 · 2.1 · 2.5 | M SC C F SF |
| 198 | 856L | Taper Round End | taper-round | 1.4 · 1.6 · 1.8 · 2 | SC C M F |
| 199 | 850 | Taper Round End | taper-round | 1 · 1.2 · 1.4 · 1.4 · 1.6 · 1.6 · 1.8 | C M F SC |
| 200 | 850L | Taper Round End | taper-round | 1.6 · 1.6 | M C |
| 219 | 851 | Taper End | taper-round | 1.6 | M |
| 225 | 807 | Inverted Cone | inverted-cone | 1.6 · 1.8 | C |
| 237 | 830 | Pear | pear | 1 · 1.6 | C M F |
| 239 | 830L | Pear | pear | 1.4 · 1.6 · 3.1 | F SC C |
| 243 | 274 | Flame Round End | flame | 1.6 | F SF |
| 247 | 860 | Flame | flame | 1.2 · 1.2 · 1.4 · 1.6 | C F SF M |
| 248 | 861 | Flame | flame | 1.2 | C F |
| 249 | 862 | Flame | flame | 1 · 1 · 1.2 · 1.2 · 1.4 · 1.6 · 1.8 | C M F SF SC UF |
| 250 | 863 | Flame | flame | 1 · 1.2 · 1.4 · 1.6 · 1.8 | M F SC C SF |
| 257 | 368 | Football pointed | football-pointed | 1.6 · 1.8 · 2.3 · 2.5 | F SF C M SC |
| 263 | 369 | Football | football-pointed | 2.5 | C M |
| 277 | 379 | Football | football | 1.4 · 1.6 · 1.8 · 2.3 | F C M SF SC |
| 287 | 876 | Cylinder Torpedo | cylinder-torpedo | 0.9 | M |
| 288 | 877 | Cylinder Torpedo | cylinder-torpedo | 1.2 | M F |
| 289 | 878 | Cylinder Torpedo | cylinder-torpedo | 1.2 · 1.4 | SC C M F |
| 290 | 879 | Cylinder Torpedo | cylinder-torpedo | 1.2 · 1.4 · 1.6 | SC C |
| 296 | 876K | Taper Torpedo | taper-torpedo | 1.2 | M |
| 297 | 877K | Taper Torpedo | taper-torpedo | 1.2 · 1.4 · 1.6 · 1.8 | M SC C F |
| 298 | 878K | Taper Torpedo | taper-torpedo | 1.2 · 1.4 · 1.6 · 1.8 · 2.3 | SC C M F |
| 299 | 879K | Taper Torpedo | taper-torpedo | 1.2 · 1.4 · 1.6 · 1.8 · 2.1 | SC C F M |
| 465 | 392 | Interproximal | interproximal | 1.6 | M F SF |
| 466 | 833 | Interproximal | interproximal | 1.8 · 3.1 | F SF |
| 496 | 888 | Flame | flame | 1.2 | C F SF |
| 540 | 889 | Flame Long | flame | 0.9 · 1 | F SF |
| 544 | 845KR | Taper Shoulder | taper-shoulder | 1.6 · 1.8 · 2.5 | SC C M F |
| 545 | 846KR | Taper Shoulder | taper-shoulder | 1.4 · 1.6 | SC C M |
| 546 | 847KR | Taper Shoulder | taper-shoulder | 1.6 · 1.6 · 1.8 | C M F SC |
| 553 | 847KR | Taper Shoulder | taper-shoulder | 2 | M |

Kaynak ve Menşe Notu

Veriler, Shenzhen Superline Technology Co., Ltd. / NIC Dental tarafından yayımlanan 2.0 Diamond Burs Kataloğu (2025) üzerinden derlenmiştir. Görüntülenen tüm silüetler, fiziksel ölçüm yerine katalogda bildirilen geometrik parametrelerle oluşturulmuş şematik çizimlerdir. Sayfada yer alan ürün fotoğrafları üreticinin kendi görselleridir ve aynı katalogdan atıfla alınmıştır. EndoGuide'ın NIC Dental ile herhangi bir ticari ortaklığı, sponsorluk bağı veya reklam anlaşması bulunmamaktadır.

---

Canonical HTML: https://endo-guide.app/tr/elmas-frezeler · Agent guide: https://endo-guide.app/llms.txt
