Clinical Tip
Compare specifications above to choose the best system for your clinical case.
Specifications
| — | iRaCe | ProTaper Gold |
|---|---|---|
| Manufacturer | FKG Dentaire | Dentsply Sirona |
| Alloy | Conventional NiTi (Electropolished) | Gold Heat-Treated NiTi |
| Heat Treatment | Conventional | Gold Heat-Treated |
| Motion | Continuous Rotation | Continuous Rotation |
| Files | 5 | 8 |
| Taper | Variable | Variable |
| Cross-section | Triangular | Convex triangular, Concave triangular |
| Speed | 600 RPM | 300 RPM |
| Torque | 1.5 Ncm | 1.5–5.2 Ncm |
| Use Type | Reusable (limited) | Reusable (limited) |
Best For
iRaCe
simplified 3-file rotary sequencedifficult canals via iRaCe Plus extension (narrow, curved, calcified)individual file selection approach
ProTaper Gold
versatile multi-file sequencecomplex anatomygraduated shaping
Key Features
iRaCe
Simplified 3-file sequence (R1-R2-R3) with iRaCe Plus extension for difficult canals — alternating cutting edges and triangular cross-section at 600 RPM
ProTaper Gold
Variable taper design with progressive engagement