Klinik İpucu
İkisi de ısıl işlemli esneklik sunar. Rekabetçi fiyatla EndoArt Action, EDM üretim avantajı ile HyFlex EDM.
Özellikler
| — | EndoArt Action | HyFlex EDM |
|---|---|---|
| Üretici | İnci Dental (Turkey) | Coltene |
| Alaşım | Gold/Blue Heat-Treated NiTi | CM-Wire (EDM manufactured) |
| Isıl İşlem | Altın Isıl İşlem | CM-Wire |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 8 | 8 |
| Koniklik | Variable | Değişken |
| Kesit | Convex triangular | Triangular, Square, Variable (quadratic tip, trapezoidal middle, triangular coronal) |
| Hız | 300 RPM | 300–400 RPM |
| Tork | 2.6–3 Ncm | 1.8–2.5 Ncm |
| Kullanım | Sınırlı yeniden kullanım | Sınırlı yeniden kullanım |
En Uygun
EndoArt Action
değişken koniklik şekillendirmeuygun maliyetli alternatifTürk pazarı
HyFlex EDM
aşırı eğrilikleryorgunluk direnci önceliğirejenerasyonlu yeniden kullanılabilir
Önemli Özellikler
EndoArt Action
Gold veya Blue ısıl işlem seçenekleriyle değişken koniklik tasarımı
HyFlex EDM
Rejeneratif hafıza ile %700 daha fazla yorgunluk direnci