Klinik İpucu
Verimli M-Wire şekillendirme için ProTaper Next. CM-Wire kontrollü hafıza ve rejeneratif özellik ile aşırı eğriler için HyFlex EDM.
Özellikler
| — | HyFlex EDM | ProTaper Next |
|---|---|---|
| Üretici | Coltene | Dentsply Sirona |
| Alaşım | CM-Wire (EDM manufactured) | M-Wire NiTi |
| Isıl İşlem | CM-Wire | M-Wire |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 8 | 6 |
| Koniklik | Değişken | Değişken |
| Kesit | Triangular, Square, Variable (quadratic tip, trapezoidal middle, triangular coronal) | Convex triangular, Off-centered rectangular |
| Hız | 300–400 RPM | 300 RPM |
| Tork | 1.8–2.5 Ncm | 2 Ncm |
| Kullanım | Sınırlı yeniden kullanım | Tek kullanımlık |
En Uygun
HyFlex EDM
aşırı eğrilikleryorgunluk direnci önceliğirejenerasyonlu yeniden kullanılabilir
ProTaper Next
eksantrik salınım hareketiazaltılmış eğe angajmanıprogresif şekillendirme
Önemli Özellikler
HyFlex EDM
Rejeneratif hafıza ile %700 daha fazla yorgunluk direnci
ProTaper Next
Patentli eksantrik dikdörtgen kesit, asimetrik döner (salınım) hareketi oluşturur — kanal duvarına aynı anda yalnızca iki nokta temas eder