Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | One Curve | One RECI |
|---|---|---|
| Üretici | Micro-Mega (COLTENE) | Micro-Mega (COLTENE) |
| Alaşım | C.Wire NiTi | C.Wire (heat-treated NiTi) |
| Isıl İşlem | C-Wire | C-Wire |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Resiprokal |
| Eğe Sayısı | 4 | 5 |
| Koniklik | 6%, 4% | 4%, 6% |
| Kesit | Variable | Asymmetric (patented) |
| Hız | 300 RPM | — |
| Tork | 2.5 Ncm | — |
| Kullanım | Tek kullanımlık | Tek kullanımlık |
En Uygun
One Curve
tek eğeli döner sadelikkontrollü hafıza esnekliğizor erişim için önceden bükülebilir
One RECI
tek eğeli resiprokal sadelikçoklu boyut seçenekleri ile verimli şekillendirmeC.Wire esnekliği ile eğri kanallar
Önemli Özellikler
One Curve
Tam kanal şekillendirme için değişken kesitli kontrollü hafıza tek eğeli döner sistem
One RECI
Patentli asimetrik kesit ve esneklik ile döngüsel yorulma direnci için C.Wire ısıl işlem içeren tek eğeli resiprokal sistem