Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | One Curve | ProTaper Gold |
|---|---|---|
| Üretici | Micro-Mega (COLTENE) | Dentsply Sirona |
| Alaşım | C.Wire NiTi | Gold Heat-Treated NiTi |
| Isıl İşlem | C-Wire | Altın Isıl İşlem |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 4 | 8 |
| Koniklik | 6%, 4% | Değişken |
| Kesit | Variable | Convex triangular, Concave triangular |
| Hız | 300 RPM | 300 RPM |
| Tork | 2.5 Ncm | 1.5–5 Ncm |
| Kullanım | Tek kullanımlık | Sınırlı yeniden kullanım |
En Uygun
One Curve
tek eğeli döner sadelikkontrollü hafıza esnekliğizor erişim için önceden bükülebilir
ProTaper Gold
çok yönlü çoklu eğe sırasıkompleks anatomikademeli şekillendirme
Önemli Özellikler
One Curve
Tam kanal şekillendirme için değişken kesitli kontrollü hafıza tek eğeli döner sistem
ProTaper Gold
Progresif angajmanlı değişken koniklik tasarımı