Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | ProTaper Gold | ProTaper Ultimate |
|---|---|---|
| Üretici | Dentsply Sirona | Dentsply Sirona |
| Alaşım | Gold Heat-Treated NiTi | M-Wire / Gold / Blue Heat-Treated NiTi |
| Isıl İşlem | Altın Isıl İşlem | Altın Isıl İşlem |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 8 | 8 |
| Koniklik | Değişken | Değişken |
| Kesit | Convex triangular, Concave triangular | Parallelogram (variable acute angles, off-centered) |
| Hız | 300 RPM | 400 RPM |
| Tork | 1.5–5 Ncm | 4 Ncm |
| Kullanım | Sınırlı yeniden kullanım | Tek kullanımlık |
En Uygun
ProTaper Gold
çok yönlü çoklu eğe sırasıkompleks anatomikademeli şekillendirme
ProTaper Ultimate
5. nesil ProTaper evrimiK-eğesiz iş akışıkompleks ve şiddetli eğri kanallar
Önemli Özellikler
ProTaper Gold
Progresif angajmanlı değişken koniklik tasarımı
ProTaper Ultimate
Slider-Shaper-Finisher konsepti: maksimum çok yönlülük için çift ısıl işlem (Gold + Blue)