Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | ProTaper Gold | Vortex Blue |
|---|---|---|
| Üretici | Dentsply Sirona | Dentsply Sirona |
| Alaşım | Gold Heat-Treated NiTi | Blue Heat-Treated NiTi |
| Isıl İşlem | Altın Isıl İşlem | Mavi Isıl İşlem |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 8 | 16 |
| Koniklik | Değişken | 4%, 6% |
| Kesit | Convex triangular, Concave triangular | Convex triangular |
| Hız | 300 RPM | 500 RPM |
| Tork | 1.5–5 Ncm | 75–368 Ncm |
| Kullanım | Sınırlı yeniden kullanım | Tek kullanımlık |
En Uygun
ProTaper Gold
çok yönlü çoklu eğe sırasıkompleks anatomikademeli şekillendirme
Vortex Blue
çift koniklik seçenekli crown-down çok yönlülüğü15-50 arası geniş boyut aralığıdengeli yorgunluk direnci ve tork dayanımı
Önemli Özellikler
ProTaper Gold
Progresif angajmanlı değişken koniklik tasarımı
Vortex Blue
Blue ısıl işlem, M-Wire NiTi'ye göre en az %65 daha iyi döngüsel yorgunluk direnci ve en az %42 daha yüksek tepe tork dayanımı sağlar (üretici verisi)