Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | One Curve | ZenFlex |
|---|---|---|
| Üretici | Micro-Mega (COLTENE) | Kerr Dental |
| Alaşım | C.Wire NiTi | Heat-Treated NiTi (Controlled Memory) |
| Isıl İşlem | C-Wire | CM-Wire |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 4 | 10 |
| Koniklik | 6%, 4% | 4%, 6% |
| Kesit | Variable | Triangular |
| Hız | 300 RPM | 500 RPM |
| Tork | 2.5 Ncm | 1–3.5 Ncm |
| Kullanım | Tek kullanımlık | Tek kullanımlık |
En Uygun
One Curve
tek eğeli döner sadelikkontrollü hafıza esnekliğizor erişim için önceden bükülebilir
ZenFlex
minimally invasive shapingcontrolled-memory flexibilitydual taper strategy (.04/.06)
Önemli Özellikler
One Curve
Tam kanal şekillendirme için değişken kesitli kontrollü hafıza tek eğeli döner sistem
ZenFlex
Violet oxide surface with 1mm flute diameter for minimally invasive shaping and excellent flexibility