Klinik İpucu
Verimli M-Wire şekillendirme için ProTaper Next. CM-Wire kontrollü hafıza ve rejeneratif özellik ile aşırı eğriler için HyFlex EDM.
Özellikler
| — | ProTaper Next | HyFlex EDM |
|---|---|---|
| Üretici | Dentsply Sirona | Coltene |
| Alaşım | M-Wire NiTi | CM-Wire (EDM manufactured) |
| Isıl İşlem | M-Wire | CM-Wire |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 6 | 8 |
| Koniklik | Değişken | Değişken |
| Kesit | Convex triangular, Off-centered rectangular | Triangular, Square, Variable (quadratic tip, trapezoidal middle, triangular coronal) |
| Hız | 300 RPM | 300–400 RPM |
| Tork | 2 Ncm | 1.8–2.5 Ncm |
| Kullanım | Tek kullanımlık | Sınırlı yeniden kullanım |
En Uygun
ProTaper Next
eksantrik salınım hareketiazaltılmış eğe angajmanıprogresif şekillendirme
HyFlex EDM
aşırı eğrilikleryorgunluk direnci önceliğirejenerasyonlu yeniden kullanılabilir
Önemli Özellikler
ProTaper Next
Patentli eksantrik dikdörtgen kesit, asimetrik döner (salınım) hareketi oluşturur — kanal duvarına aynı anda yalnızca iki nokta temas eder
HyFlex EDM
Rejeneratif hafıza ile %700 daha fazla yorgunluk direnci