Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | Reciproc Blue | ZenFlex |
|---|---|---|
| Üretici | VDW GmbH | Kerr Dental |
| Alaşım | NiTi with proprietary Blue heat treatment | Heat-Treated NiTi (Controlled Memory) |
| Isıl İşlem | Mavi Isıl İşlem | CM-Wire |
| Hareket | Resiprokal | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 3 | 10 |
| Koniklik | Değişken | 4%, 6% |
| Kesit | S-shaped | Triangular |
| Hız | — | 500 RPM |
| Tork | — | 1–3.5 Ncm |
| Kullanım | Tek kullanımlık | Tek kullanımlık |
En Uygun
Reciproc Blue
şiddetli eğri kanallarmaksimum esneklikön bükülebilir eğeler
ZenFlex
minimally invasive shapingcontrolled-memory flexibilitydual taper strategy (.04/.06)
Önemli Özellikler
Reciproc Blue
Orijinal Reciproc'a kıyasla %40 artırılmış esneklik ve ön bükme hafızası ile tek eğe resiprokal sistem
ZenFlex
Violet oxide surface with 1mm flute diameter for minimally invasive shaping and excellent flexibility