Clinical Tip
Compare specifications above to choose the best system for your clinical case.
Specifications
| — | EdgeFile X7 | HyFlex EDM |
|---|---|---|
| Manufacturer | EdgeEndo | Coltene |
| Alloy | Fire-Wire™ Annealed Heat-Treated NiTi | CM-Wire (EDM manufactured) |
| Heat Treatment | Fire-Wire | CM-Wire |
| Motion | Continuous Rotation | Continuous Rotation |
| Files | 14 | 8 |
| Taper | 4%, 6% | Variable |
| Cross-section | Parabolic / variable diamond | Triangular, Square, Variable (quadratic tip, trapezoidal middle, triangular coronal) |
| Speed | 300 RPM | 300–400 RPM |
| Torque | 300 Ncm | 1.8–2.5 Ncm |
| Use Type | Single-use | Reusable (limited) |
Best For
EdgeFile X7
crown-down rotary with enhanced fatigue resistancedual taper versatility (.04/.06)mid-cost North American market
HyFlex EDM
extreme curvaturesfatigue resistance priorityreusable with regeneration
Key Features
EdgeFile X7
Fire-Wire AHT provides 5x cyclic fatigue resistance vs WaveOne Gold with no shape memory for canal-contouring flexibility
HyFlex EDM
Up to 700% greater fatigue resistance with regenerative memory (manufacturer data; brochure reports up to 1,200% vs specific competitors)