Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | EdgeFile X7 | HyFlex EDM |
|---|---|---|
| Üretici | EdgeEndo | Coltene |
| Alaşım | Fire-Wire™ Annealed Heat-Treated NiTi | CM-Wire (EDM manufactured) |
| Isıl İşlem | Fire-Wire | CM-Wire |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 14 | 8 |
| Koniklik | 4%, 6% | Değişken |
| Kesit | Parabolic / variable diamond | Triangular, Square, Variable (quadratic tip, trapezoidal middle, triangular coronal) |
| Hız | 300 RPM | 300–400 RPM |
| Tork | 300 Ncm | 1.8–2.5 Ncm |
| Kullanım | Tek kullanımlık | Sınırlı yeniden kullanım |
En Uygun
EdgeFile X7
geliştirilmiş yorulma direnci ile crown-down döner sistemçift koniklik çok yönlülüğü (.04/.06)orta maliyet segmenti Kuzey Amerika pazarı
HyFlex EDM
aşırı eğrilikleryorgunluk direnci önceliğirejenerasyonlu yeniden kullanılabilir
Önemli Özellikler
EdgeFile X7
Fire-Wire AHT ısıl işlem, WaveOne Gold'a göre 5 kat döngüsel yorulma direnci sağlar ve kanal konturlama esnekliği için şekil hafızasını ortadan kaldırır
HyFlex EDM
Rejeneratif hafıza ile %700 daha fazla yorgunluk direnci