Consejo clínico
ProTaper Gold para un conformado máximo. TruNatomy preserva más dentina con su diseño delgado de 0.8mm—elíjalo para un enfoque mínimamente invasivo.
Especificaciones
| — | ProTaper Gold | TruNatomy |
|---|---|---|
| Fabricante | Dentsply Sirona | Dentsply Sirona |
| Aleación | Gold Heat-Treated NiTi | Heat-Treated NiTi |
| Tratamiento térmico | Gold tratado térmicamente | Otro |
| Movimiento | Rotación Continua | Rotación Continua |
| N.º de limas | 8 | 6 |
| Conicidad | Variable | Variable |
| Sección transversal | Convex triangular, Concave triangular | Off-centered parallelogram, Centered parallelogram (2 cutting edges) |
| Velocidad | 300 RPM | 500 RPM |
| Torque | 1.5–5.2 Ncm | 1.5 Ncm |
| Uso | Reutilizable (limitado) | Un solo uso |
Ideal para
ProTaper Gold
secuencia versátil de múltiples limasanatomía complejaconformación gradual
TruNatomy
preservación de dentinaacceso conservadormínimamente invasivo
Características clave
ProTaper Gold
Diseño de conicidad variable con compromiso progresivo
TruNatomy
El MFD delgado de 0.8mm con sección transversal en paralelogramo descentrado puede ayudar a preservar la dentina pericervical mientras mantiene la eficiencia de conformado
Enlaces clínicos relacionados
Páginas de fabricantes
Categorías de movimiento