Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | EdgeEvolve | ProTaper Gold |
|---|---|---|
| Üretici | EdgeEndo | Dentsply Sirona |
| Alaşım | FireWire™ Heat-Treated NiTi | Gold Heat-Treated NiTi |
| Isıl İşlem | Fire-Wire | Altın Isıl İşlem |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 21 | 8 |
| Koniklik | Değişken | Değişken |
| Kesit | Triangular | Convex triangular, Concave triangular |
| Hız | 300 RPM | 300 RPM |
| Tork | 2.94 Ncm | 1.5–5.2 Ncm |
| Kullanım | Tek kullanımlık | Sınırlı yeniden kullanım |
En Uygun
EdgeEvolve
orta/konservatif erişim preparasyonu1mm maks yiv çapı ile derin apikal şekillendirmeçok yönlü multi-koniklik eğe seçimi
ProTaper Gold
çok yönlü çoklu eğe sırasıkompleks anatomikademeli şekillendirme
Önemli Özellikler
EdgeEvolve
1.0mm maks yiv çapına sahip sabit koniklik eğeler — 4 koniklik seçeneği (04-10) ve 6 uç boyutu ile orta düzey erişim prepi ve derin apikal şekillendirme için tasarlanmıştır
ProTaper Gold
Progresif angajmanlı değişken koniklik tasarımı