Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | EdgeFile X7 | EndoArt Smart |
|---|---|---|
| Üretici | EdgeEndo | İnci Dental (Turkey) |
| Alaşım | Fire-Wire™ Annealed Heat-Treated NiTi | Gold/Blue Heat-Treated NiTi |
| Isıl İşlem | Fire-Wire | Altın Isıl İşlem |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 14 | 19 |
| Koniklik | 4%, 6% | 8%, 4% |
| Kesit | Parabolic / variable diamond | Convex triangular |
| Hız | 300 RPM | 300 RPM |
| Tork | 300 Ncm | 1.6–3 Ncm |
| Kullanım | Tek kullanımlık | Sınırlı yeniden kullanım |
En Uygun
EdgeFile X7
geliştirilmiş yorulma direnci ile crown-down döner sistemçift koniklik çok yönlülüğü (.04/.06)orta maliyet segmenti Kuzey Amerika pazarı
EndoArt Smart
eğri kanallardüşük koniklik esnekliğidentin koruma
Önemli Özellikler
EdgeFile X7
Fire-Wire AHT ısıl işlem, WaveOne Gold'a göre 5 kat döngüsel yorulma direnci sağlar ve kanal konturlama esnekliği için şekil hafızasını ortadan kaldırır
EndoArt Smart
Eğri kanallarda maksimum esneklik için Gold ve Blue ısıl işlemli sabit 04 koniklik sistemi