Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | EdgeFile X7 | ProTaper Gold |
|---|---|---|
| Üretici | EdgeEndo | Dentsply Sirona |
| Alaşım | Fire-Wire™ Annealed Heat-Treated NiTi | Gold Heat-Treated NiTi |
| Isıl İşlem | Fire-Wire | Altın Isıl İşlem |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 14 | 8 |
| Koniklik | 4%, 6% | Değişken |
| Kesit | Parabolic / variable diamond | Convex triangular, Concave triangular |
| Hız | 300 RPM | 300 RPM |
| Tork | 300 Ncm | 1.5–5 Ncm |
| Kullanım | Tek kullanımlık | Sınırlı yeniden kullanım |
En Uygun
EdgeFile X7
geliştirilmiş yorulma direnci ile crown-down döner sistemçift koniklik çok yönlülüğü (.04/.06)orta maliyet segmenti Kuzey Amerika pazarı
ProTaper Gold
çok yönlü çoklu eğe sırasıkompleks anatomikademeli şekillendirme
Önemli Özellikler
EdgeFile X7
Fire-Wire AHT ısıl işlem, WaveOne Gold'a göre 5 kat döngüsel yorulma direnci sağlar ve kanal konturlama esnekliği için şekil hafızasını ortadan kaldırır
ProTaper Gold
Progresif angajmanlı değişken koniklik tasarımı