Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | EdgeFile X7 | XP-endo Shaper |
|---|---|---|
| Üretici | EdgeEndo | FKG Dentaire |
| Alaşım | Fire-Wire™ Annealed Heat-Treated NiTi | MaxWire (NiTi alloy) |
| Isıl İşlem | Fire-Wire | MaxWire |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 14 | 2 |
| Koniklik | 4%, 6% | 1% (expands to at least 4%), 0% |
| Kesit | Parabolic / variable diamond | Booster Tip (6 cutting edges at tip, triangular shaft), Zero-taper sickle-shaped (cleaning, non-shaping) |
| Hız | 300 RPM | 800 RPM |
| Tork | 300 Ncm | 1 Ncm |
| Kullanım | Tek kullanımlık | Tek kullanımlık |
En Uygun
EdgeFile X7
geliştirilmiş yorulma direnci ile crown-down döner sistemçift koniklik çok yönlülüğü (.04/.06)orta maliyet segmenti Kuzey Amerika pazarı
XP-endo Shaper
düzensiz/oval kanallar3D adaptasyonkonservatif erişimretreatment
Önemli Özellikler
EdgeFile X7
Fire-Wire AHT ısıl işlem, WaveOne Gold'a göre 5 kat döngüsel yorulma direnci sağlar ve kanal konturlama esnekliği için şekil hafızasını ortadan kaldırır
XP-endo Shaper
Kanal anatomisine uyum sağlamak için vücut sıcaklığında genişler