Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | EdgeGlidePath | EndoArt Action |
|---|---|---|
| Üretici | EdgeEndo | İnci Dental (Turkey) |
| Alaşım | FireWire™ Heat-Treated NiTi | Gold/Blue Heat-Treated NiTi |
| Isıl İşlem | Fire-Wire | Altın Isıl İşlem |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 1 | 16 |
| Koniklik | variable | Variable |
| Kesit | Triangular | Convex triangular |
| Hız | 300 RPM | 300 RPM |
| Tork | 2 Ncm | 2–3 Ncm |
| Kullanım | Tek kullanımlık | — |
En Uygun
EdgeGlidePath
döner kayma yolu oluşturmakayma yolu adımında birden fazla el eğesinin yerini almaEdgeEndo şekillendirme sistemleriyle eşleştirme
EndoArt Action
değişken koniklik şekillendirmeuygun maliyetli alternatifTürk pazarı
Önemli Özellikler
EdgeGlidePath
8 enstrümanın yerini alan tek döner kayma yolu eğesi (el eğeleri + Gates Glidden), 1mm maks yiv çapı
EndoArt Action
Gold veya Blue ısıl işlem seçenekleriyle değişken koniklik tasarımı