Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | EdgeGlidePath | ProTaper Gold |
|---|---|---|
| Üretici | EdgeEndo | Dentsply Sirona |
| Alaşım | FireWire™ Heat-Treated NiTi | Gold Heat-Treated NiTi |
| Isıl İşlem | Fire-Wire | Altın Isıl İşlem |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 1 | 8 |
| Koniklik | variable | Değişken |
| Kesit | Triangular | Convex triangular, Concave triangular |
| Hız | 300 RPM | 300 RPM |
| Tork | 2 Ncm | 1.5–5.2 Ncm |
| Kullanım | Tek kullanımlık | Sınırlı yeniden kullanım |
En Uygun
EdgeGlidePath
döner kayma yolu oluşturmakayma yolu adımında birden fazla el eğesinin yerini almaEdgeEndo şekillendirme sistemleriyle eşleştirme
ProTaper Gold
çok yönlü çoklu eğe sırasıkompleks anatomikademeli şekillendirme
Önemli Özellikler
EdgeGlidePath
8 enstrümanın yerini alan tek döner kayma yolu eğesi (el eğeleri + Gates Glidden), 1mm maks yiv çapı
ProTaper Gold
Progresif angajmanlı değişken koniklik tasarımı