Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | EdgeOne Fire | EndoArt Action |
|---|---|---|
| Üretici | EdgeEndo | İnci Dental (Turkey) |
| Alaşım | FireWire™ Heat-Treated NiTi | Gold/Blue Heat-Treated NiTi |
| Isıl İşlem | Fire-Wire | Altın Isıl İşlem |
| Hareket | Resiprokal | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 5 | 8 |
| Koniklik | 2-6% (progressive), variable | Variable |
| Kesit | Triangular, Parallelogram | Convex triangular |
| Hız | — | 300 RPM |
| Tork | — | 2.6–3 Ncm |
| Kullanım | Tek kullanımlık | Sınırlı yeniden kullanım |
En Uygun
EdgeOne Fire
WaveOne Gold alternatifi, geliştirilmiş yorgunluk direncitek eğe resiprokal verimlilikazaltılmış çapraz kontaminasyon
EndoArt Action
değişken koniklik şekillendirmeuygun maliyetli alternatifTürk pazarı
Önemli Özellikler
EdgeOne Fire
FireWire ısıl işlem, WaveOne Gold uyumlu motor ayarlarıyla WaveOne Gold'a göre yaklaşık 2 kat döngüsel yorgunluk direnci sağlar (Gambarini ve ark. 2019)
EndoArt Action
Gold veya Blue ısıl işlem seçenekleriyle değişken koniklik tasarımı