Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | EdgeOne Fire | EndoArt Action |
|---|---|---|
| Üretici | EdgeEndo | İnci Dental (Turkey) |
| Alaşım | FireWire™ Heat-Treated NiTi | Gold/Blue Heat-Treated NiTi |
| Isıl İşlem | Fire-Wire | Altın Isıl İşlem |
| Hareket | Resiprokal | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 5 | 16 |
| Koniklik | 2-6% (progressive), variable | Variable |
| Kesit | Triangular, Parallelogram | Convex triangular |
| Hız | — | 300 RPM |
| Tork | — | 2–3 Ncm |
| Kullanım | Tek kullanımlık | — |
En Uygun
EdgeOne Fire
WaveOne Gold alternatifi, geliştirilmiş yorgunluk direncitek eğe resiprokal verimlilikazaltılmış çapraz kontaminasyon
EndoArt Action
değişken koniklik şekillendirmeuygun maliyetli alternatifTürk pazarı
Önemli Özellikler
EdgeOne Fire
FireWire ısıl işlem ile artırılmış döngüsel yorgunluk direnci ve WaveOne uyumlu motor ayarları (üretici bench verisi)
EndoArt Action
Gold veya Blue ısıl işlem seçenekleriyle değişken koniklik tasarımı