Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | EdgeOne Fire | EndoArt Touch |
|---|---|---|
| Üretici | EdgeEndo | İnci Dental (Turkey) |
| Alaşım | FireWire™ Heat-Treated NiTi | Gold/Blue Heat-Treated NiTi |
| Isıl İşlem | Fire-Wire | Altın Isıl İşlem |
| Hareket | Resiprokal | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 5 | 17 |
| Koniklik | 2-6% (progressive), variable | 8%, 6% |
| Kesit | Triangular, Parallelogram | Convex triangular |
| Hız | — | 300 RPM |
| Tork | — | 1.8–3 Ncm |
| Kullanım | Tek kullanımlık | Sınırlı yeniden kullanım |
En Uygun
EdgeOne Fire
WaveOne Gold alternatifi, geliştirilmiş yorgunluk direncitek eğe resiprokal verimlilikazaltılmış çapraz kontaminasyon
EndoArt Touch
sabit %6 konikliköngörülebilir preparasyonstandart vakalar
Önemli Özellikler
EdgeOne Fire
FireWire ısıl işlem, WaveOne Gold uyumlu motor ayarlarıyla WaveOne Gold'a göre yaklaşık 2 kat döngüsel yorgunluk direnci sağlar (Gambarini ve ark. 2019)
EndoArt Touch
Öngörülebilir şekillendirme için Gold ve Blue ısıl işlemli sabit 06 koniklik sistemi