Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | EdgeOne Fire | ProTaper Ultimate |
|---|---|---|
| Üretici | EdgeEndo | Dentsply Sirona |
| Alaşım | FireWire™ Heat-Treated NiTi | M-Wire / Gold / Blue Heat-Treated NiTi |
| Isıl İşlem | Fire-Wire | Altın Isıl İşlem |
| Hareket | Resiprokal | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 5 | 8 |
| Koniklik | 2-6% (progressive), variable | Değişken |
| Kesit | Triangular, Parallelogram | Parallelogram (variable acute angles, off-centered) |
| Hız | — | 400 RPM |
| Tork | — | 4 Ncm |
| Kullanım | Tek kullanımlık | Tek kullanımlık |
En Uygun
EdgeOne Fire
WaveOne Gold alternatifi, geliştirilmiş yorgunluk direncitek eğe resiprokal verimlilikazaltılmış çapraz kontaminasyon
ProTaper Ultimate
5. nesil ProTaper evrimiK-eğesiz iş akışışiddetli eğrilerde manuel destek ile kompleks anatomi
Önemli Özellikler
EdgeOne Fire
FireWire ısıl işlem ile artırılmış döngüsel yorgunluk direnci ve WaveOne uyumlu motor ayarları (üretici bench verisi)
ProTaper Ultimate
Slider-Shaper-Finisher konsepti: maksimum çok yönlülük için çift ısıl işlem (Gold + Blue)