Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | EdgeOne Fire | XP-endo Shaper |
|---|---|---|
| Üretici | EdgeEndo | FKG Dentaire |
| Alaşım | FireWire™ Heat-Treated NiTi | MaxWire (NiTi alloy) |
| Isıl İşlem | Fire-Wire | MaxWire |
| Hareket | Resiprokal | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 5 | 2 |
| Koniklik | 2-6% (progressive), variable | 1% (expands to at least 4%), 0% |
| Kesit | Triangular, Parallelogram | Booster Tip (6 cutting edges at tip, triangular shaft), Zero-taper sickle-shaped (cleaning, non-shaping) |
| Hız | — | 800 RPM |
| Tork | — | 1 Ncm |
| Kullanım | Tek kullanımlık | Tek kullanımlık |
En Uygun
EdgeOne Fire
WaveOne Gold alternatifi, geliştirilmiş yorgunluk direncitek eğe resiprokal verimlilikazaltılmış çapraz kontaminasyon
XP-endo Shaper
düzensiz/oval kanallar3D adaptasyonkonservatif erişimretreatment
Önemli Özellikler
EdgeOne Fire
FireWire ısıl işlem, WaveOne Gold uyumlu motor ayarlarıyla WaveOne Gold'a göre yaklaşık 2 kat döngüsel yorgunluk direnci sağlar (Gambarini ve ark. 2019)
XP-endo Shaper
Kanal anatomisine uyum sağlamak için vücut sıcaklığında genişler