Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | EdgeOne Fire | ZenFlex |
|---|---|---|
| Üretici | EdgeEndo | Kerr Dental |
| Alaşım | FireWire™ Heat-Treated NiTi | Heat-Treated NiTi (Controlled Memory) |
| Isıl İşlem | Fire-Wire | CM-Wire |
| Hareket | Resiprokal | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 5 | 10 |
| Koniklik | 2-6% (progressive), variable | 4%, 6% |
| Kesit | Triangular, Parallelogram | Triangular |
| Hız | — | 500 RPM |
| Tork | — | 1–3.5 Ncm |
| Kullanım | Tek kullanımlık | Tek kullanımlık |
En Uygun
EdgeOne Fire
WaveOne Gold alternatifi, geliştirilmiş yorgunluk direncitek eğe resiprokal verimlilikazaltılmış çapraz kontaminasyon
ZenFlex
minimally invasive shapingcontrolled-memory flexibilitydual taper strategy (.04/.06)
Önemli Özellikler
EdgeOne Fire
FireWire ısıl işlem ile artırılmış döngüsel yorgunluk direnci ve WaveOne uyumlu motor ayarları (üretici bench verisi)
ZenFlex
Violet oxide surface with 1mm flute diameter for minimally invasive shaping and excellent flexibility