Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | EdgeTaper Platinum | ProTaper Gold |
|---|---|---|
| Üretici | EdgeEndo | Dentsply Sirona |
| Alaşım | FireWire™ Heat-Treated NiTi | Gold Heat-Treated NiTi |
| Isıl İşlem | Fire-Wire | Altın Isıl İşlem |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 8 | 8 |
| Koniklik | Değişken | Değişken |
| Kesit | Convex Triangular | Convex triangular, Concave triangular |
| Hız | 300 RPM | 300 RPM |
| Tork | 2.94 Ncm | 1.5–5.2 Ncm |
| Kullanım | Tek kullanımlık | Sınırlı yeniden kullanım |
En Uygun
EdgeTaper Platinum
ProTaper Gold alternatifi, FireWire ısıl işlem ileçoklu eğe sabit koniklik sekansıProTaper tekniğine aşina klinisyenler
ProTaper Gold
çok yönlü çoklu eğe sırasıkompleks anatomikademeli şekillendirme
Önemli Özellikler
EdgeTaper Platinum
ProTaper uyumlu sabit koniklikli çoklu eğe sekansı ile FireWire ısıl işlem — geliştirilmiş döngüsel yorgunluk direnci (üretici bench verisi: ProTaper Gold'a göre 2 kat)
ProTaper Gold
Progresif angajmanlı değişken koniklik tasarımı