Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | EndoArt Action | One Curve |
|---|---|---|
| Üretici | İnci Dental (Turkey) | Micro-Mega (COLTENE) |
| Alaşım | Gold/Blue Heat-Treated NiTi | C.Wire NiTi |
| Isıl İşlem | Altın Isıl İşlem | C-Wire |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 8 | 4 |
| Koniklik | Variable | 6%, 4% |
| Kesit | Convex triangular | Variable |
| Hız | 300 RPM | 300 RPM |
| Tork | 2.6–3 Ncm | 2.5 Ncm |
| Kullanım | Sınırlı yeniden kullanım | Tek kullanımlık |
En Uygun
EndoArt Action
değişken koniklik şekillendirmeuygun maliyetli alternatifTürk pazarı
One Curve
tek eğeli döner sadelikkontrollü hafıza esnekliğizor erişim için önceden bükülebilir
Önemli Özellikler
EndoArt Action
Gold veya Blue ısıl işlem seçenekleriyle değişken koniklik tasarımı
One Curve
Tam kanal şekillendirme için değişken kesitli kontrollü hafıza tek eğeli döner sistem