Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | EndoArt Action | ProTaper Next |
|---|---|---|
| Üretici | İnci Dental (Turkey) | Dentsply Sirona |
| Alaşım | Gold/Blue Heat-Treated NiTi | M-Wire NiTi |
| Isıl İşlem | Altın Isıl İşlem | M-Wire |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 8 | 6 |
| Koniklik | Variable | Değişken |
| Kesit | Convex triangular | Convex triangular, Off-centered rectangular |
| Hız | 300 RPM | 300 RPM |
| Tork | 2.6–3 Ncm | 2 Ncm |
| Kullanım | Sınırlı yeniden kullanım | Tek kullanımlık |
En Uygun
EndoArt Action
değişken koniklik şekillendirmeuygun maliyetli alternatifTürk pazarı
ProTaper Next
eksantrik salınım hareketiazaltılmış eğe angajmanıprogresif şekillendirme
Önemli Özellikler
EndoArt Action
Gold veya Blue ısıl işlem seçenekleriyle değişken koniklik tasarımı
ProTaper Next
Patentli eksantrik dikdörtgen kesit, asimetrik döner (salınım) hareketi oluşturur — kanal duvarına aynı anda yalnızca iki nokta temas eder