Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | EndoArt Expert | One Curve |
|---|---|---|
| Üretici | İnci Dental (Turkey) | Micro-Mega (COLTENE) |
| Alaşım | Gold/Blue Heat-Treated NiTi | C.Wire NiTi |
| Isıl İşlem | Altın Isıl İşlem | C-Wire |
| Hareket | Resiprokal | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 3 | 4 |
| Koniklik | 4% or 6% | 6%, 4% |
| Kesit | S-shaped | Variable |
| Hız | — | 300 RPM |
| Tork | 4 Ncm | 2.5 Ncm |
| Kullanım | Sınırlı yeniden kullanım | Tek kullanımlık |
En Uygun
EndoArt Expert
tek eğeli resiprokaluygun maliyetliazaltılmış çapraz kontaminasyon
One Curve
tek eğeli döner sadelikkontrollü hafıza esnekliğizor erişim için önceden bükülebilir
Önemli Özellikler
EndoArt Expert
150° CCW / 30° CW hareketi ile tek eğeli resiprokal sistem
One Curve
Tam kanal şekillendirme için değişken kesitli kontrollü hafıza tek eğeli döner sistem