Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | EndoArt Smart | HyFlex CM |
|---|---|---|
| Üretici | İnci Dental (Turkey) | Coltene |
| Alaşım | Gold/Blue Heat-Treated NiTi | CM-Wire (Controlled Memory NiTi) |
| Isıl İşlem | Altın Isıl İşlem | CM-Wire |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 19 | 6 |
| Koniklik | 8%, 4% | Değişken |
| Kesit | Convex triangular | Triangular / Quadrangular (mixed design) |
| Hız | 300 RPM | 500 RPM |
| Tork | 1.6–3 Ncm | 2.5 Ncm |
| Kullanım | Sınırlı yeniden kullanım | Sınırlı yeniden kullanım |
En Uygun
EndoArt Smart
eğri kanallardüşük koniklik esnekliğidentin koruma
HyFlex CM
ön bükülmüş eğe gerektiren eğri kanallarçok yönlü boyutlandırma seçenekleri ile anatomik şekillendirmeotoklav rejenerasyonu ile yeniden kullanılabilir
Önemli Özellikler
EndoArt Smart
Eğri kanallarda maksimum esneklik için Gold ve Blue ısıl işlemli sabit 04 koniklik sistemi
HyFlex CM
Paslanmaz çelik gibi ön bükülebilir, konvansiyonel NiTi'ye göre %300 daha fazla döngüsel yorulma direnci (üretici iç test verileri)