Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | EndoArt Smart | HyFlex EDM |
|---|---|---|
| Üretici | İnci Dental (Turkey) | Coltene |
| Alaşım | Gold/Blue Heat-Treated NiTi | CM-Wire (EDM manufactured) |
| Isıl İşlem | Altın Isıl İşlem | CM-Wire |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 19 | 8 |
| Koniklik | 8%, 4% | Değişken |
| Kesit | Convex triangular | Triangular, Square, Variable (quadratic tip, trapezoidal middle, triangular coronal) |
| Hız | 300 RPM | 300–400 RPM |
| Tork | 1.6–3 Ncm | 1.8–2.5 Ncm |
| Kullanım | — | Sınırlı yeniden kullanım |
En Uygun
EndoArt Smart
eğri kanallardüşük koniklik esnekliğidentin koruma
HyFlex EDM
aşırı eğrilikleryorgunluk direnci önceliğirejenerasyonlu yeniden kullanılabilir
Önemli Özellikler
EndoArt Smart
Eğri kanallarda maksimum esneklik için Gold ve Blue ısıl işlemli sabit 04 koniklik sistemi
HyFlex EDM
EDM + CM-Wire rejeneratif hafıza ile — üretici artırılmış yorgunluk direnci bildirmektedir (bench verisi; rakamlar karşılaştırıcı ve test düzenine göre değişir)