Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | EndoArt Smart | Mtwo |
|---|---|---|
| Üretici | İnci Dental (Turkey) | VDW GmbH |
| Alaşım | Gold/Blue Heat-Treated NiTi | Conventional NiTi |
| Isıl İşlem | Altın Isıl İşlem | Konvansiyonel |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 19 | 16 |
| Koniklik | 8%, 4% | Değişken |
| Kesit | Convex triangular | S-shaped, S-shaped (reduced) |
| Hız | 300 RPM | 280 RPM |
| Tork | 1.6–3 Ncm | 0.3–3 Ncm |
| Kullanım | — | Sınırlı yeniden kullanım |
En Uygun
EndoArt Smart
eğri kanallardüşük koniklik esnekliğidentin koruma
Mtwo
Simultaneous Shaping ile tam çalışma boyuna preparasyon4 eğeli temel sıra ile pratik iş akışıgeniş apikal bitirme boyut seçenekleri
Önemli Özellikler
EndoArt Smart
Eğri kanallarda maksimum esneklik için Gold ve Blue ısıl işlemli sabit 04 koniklik sistemi
Mtwo
S-şekilli kesit ile Simultaneous Shaping tekniği — tüm eğeler tek sırada tam çalışma boyuna götürülür