Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | EndoArt Smart | One Curve |
|---|---|---|
| Üretici | İnci Dental (Turkey) | Micro-Mega (COLTENE) |
| Alaşım | Gold/Blue Heat-Treated NiTi | C.Wire NiTi |
| Isıl İşlem | Altın Isıl İşlem | C-Wire |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 19 | 4 |
| Koniklik | 8%, 4% | 6%, 4% |
| Kesit | Convex triangular | Variable |
| Hız | 300 RPM | 300 RPM |
| Tork | 1.6–3 Ncm | 2.5 Ncm |
| Kullanım | Sınırlı yeniden kullanım | Tek kullanımlık |
En Uygun
EndoArt Smart
eğri kanallardüşük koniklik esnekliğidentin koruma
One Curve
tek eğeli döner sadelikkontrollü hafıza esnekliğizor erişim için önceden bükülebilir
Önemli Özellikler
EndoArt Smart
Eğri kanallarda maksimum esneklik için Gold ve Blue ısıl işlemli sabit 04 koniklik sistemi
One Curve
Tam kanal şekillendirme için değişken kesitli kontrollü hafıza tek eğeli döner sistem