Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | EndoArt Smart | ProTaper Next |
|---|---|---|
| Üretici | İnci Dental (Turkey) | Dentsply Sirona |
| Alaşım | Gold/Blue Heat-Treated NiTi | M-Wire NiTi |
| Isıl İşlem | Altın Isıl İşlem | M-Wire |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 19 | 6 |
| Koniklik | 8%, 4% | Değişken |
| Kesit | Convex triangular | Convex triangular, Off-centered rectangular |
| Hız | 300 RPM | 300 RPM |
| Tork | 1.6–3 Ncm | 2 Ncm |
| Kullanım | Sınırlı yeniden kullanım | Tek kullanımlık |
En Uygun
EndoArt Smart
eğri kanallardüşük koniklik esnekliğidentin koruma
ProTaper Next
eksantrik salınım hareketiazaltılmış eğe angajmanıprogresif şekillendirme
Önemli Özellikler
EndoArt Smart
Eğri kanallarda maksimum esneklik için Gold ve Blue ısıl işlemli sabit 04 koniklik sistemi
ProTaper Next
Patentli eksantrik dikdörtgen kesit, asimetrik döner (salınım) hareketi oluşturur — kanal duvarına aynı anda yalnızca iki nokta temas eder