Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | EndoArt Smart | VDW.ROTATE |
|---|---|---|
| Üretici | İnci Dental (Turkey) | VDW GmbH |
| Alaşım | Gold/Blue Heat-Treated NiTi | Heat-Treated NiTi |
| Isıl İşlem | Altın Isıl İşlem | Diğer |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 19 | 13 |
| Koniklik | 8%, 4% | Değişken |
| Kesit | Convex triangular | Adapted S |
| Hız | 300 RPM | 300–400 RPM |
| Tork | 1.6–3 Ncm | 1.3–3.5 Ncm |
| Kullanım | Sınırlı yeniden kullanım | Sınırlı yeniden kullanım |
En Uygun
EndoArt Smart
eğri kanallardüşük koniklik esnekliğidentin koruma
VDW.ROTATE
basitleştirilmiş 3 eğeli iş akışıçok yönlü gagalama veya fırçalama tekniğigenişletilmiş eğelerle geniş kanal boyutu aralığı
Önemli Özellikler
EndoArt Smart
Eğri kanallarda maksimum esneklik için Gold ve Blue ısıl işlemli sabit 04 koniklik sistemi
VDW.ROTATE
Uyarlanmış S kesiti ve eğeye özgü ısıl işlem ile 3 eğeli temel sıra