Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | EndoArt Smart | Vortex Blue |
|---|---|---|
| Üretici | İnci Dental (Turkey) | Dentsply Sirona |
| Alaşım | Gold/Blue Heat-Treated NiTi | Blue Heat-Treated NiTi |
| Isıl İşlem | Altın Isıl İşlem | Mavi Isıl İşlem |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 19 | 16 |
| Koniklik | 8%, 4% | 4%, 6% |
| Kesit | Convex triangular | Convex triangular |
| Hız | 300 RPM | 500 RPM |
| Tork | 1.6–3 Ncm | 75–368 Ncm |
| Kullanım | Sınırlı yeniden kullanım | Tek kullanımlık |
En Uygun
EndoArt Smart
eğri kanallardüşük koniklik esnekliğidentin koruma
Vortex Blue
çift koniklik seçenekli crown-down çok yönlülüğü15-50 arası geniş boyut aralığıdengeli yorgunluk direnci ve tork dayanımı
Önemli Özellikler
EndoArt Smart
Eğri kanallarda maksimum esneklik için Gold ve Blue ısıl işlemli sabit 04 koniklik sistemi
Vortex Blue
Blue ısıl işlem, M-Wire NiTi'ye göre en az %65 daha iyi döngüsel yorgunluk direnci ve en az %42 daha yüksek tepe tork dayanımı sağlar (üretici verisi)