Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | EndoArt Smart | ZenFlex |
|---|---|---|
| Üretici | İnci Dental (Turkey) | Kerr Dental |
| Alaşım | Gold/Blue Heat-Treated NiTi | Heat-Treated NiTi (Controlled Memory) |
| Isıl İşlem | Altın Isıl İşlem | CM-Wire |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 19 | 10 |
| Koniklik | 8%, 4% | 4%, 6% |
| Kesit | Convex triangular | Triangular |
| Hız | 300 RPM | 500 RPM |
| Tork | 1.6–3 Ncm | 1–3.5 Ncm |
| Kullanım | Sınırlı yeniden kullanım | Tek kullanımlık |
En Uygun
EndoArt Smart
eğri kanallardüşük koniklik esnekliğidentin koruma
ZenFlex
minimally invasive shapingcontrolled-memory flexibilitydual taper strategy (.04/.06)
Önemli Özellikler
EndoArt Smart
Eğri kanallarda maksimum esneklik için Gold ve Blue ısıl işlemli sabit 04 koniklik sistemi
ZenFlex
Violet oxide surface with 1mm flute diameter for minimally invasive shaping and excellent flexibility