Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | EndoArt Touch | TruNatomy |
|---|---|---|
| Üretici | İnci Dental (Turkey) | Dentsply Sirona |
| Alaşım | Gold/Blue Heat-Treated NiTi | Heat-Treated NiTi |
| Isıl İşlem | Altın Isıl İşlem | Diğer |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 17 | 6 |
| Koniklik | 8%, 6% | Değişken |
| Kesit | Convex triangular | Off-centered parallelogram, Centered parallelogram (2 cutting edges) |
| Hız | 300 RPM | 500 RPM |
| Tork | 1.8–3 Ncm | 1.5 Ncm |
| Kullanım | Sınırlı yeniden kullanım | Tek kullanımlık |
En Uygun
EndoArt Touch
sabit %6 konikliköngörülebilir preparasyonstandart vakalar
TruNatomy
dentin preservationconservative accessminimally invasive
Önemli Özellikler
EndoArt Touch
Öngörülebilir şekillendirme için Gold ve Blue ısıl işlemli sabit 06 koniklik sistemi
TruNatomy
Slim 0.8mm MFD with off-centered parallelogram cross-section preserves peri-cervical dentin while maintaining shaping efficiency