Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | HyFlex EDM | One Curve |
|---|---|---|
| Üretici | Coltene | Micro-Mega (COLTENE) |
| Alaşım | CM-Wire (EDM manufactured) | C.Wire NiTi |
| Isıl İşlem | CM-Wire | C-Wire |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 8 | 4 |
| Koniklik | Değişken | 6%, 4% |
| Kesit | Triangular, Square, Variable (quadratic tip, trapezoidal middle, triangular coronal) | Variable |
| Hız | 300–400 RPM | 300 RPM |
| Tork | 1.8–2.5 Ncm | 2.5 Ncm |
| Kullanım | Sınırlı yeniden kullanım | Tek kullanımlık |
En Uygun
HyFlex EDM
aşırı eğrilikleryorgunluk direnci önceliğirejenerasyonlu yeniden kullanılabilir
One Curve
tek eğeli döner sadelikkontrollü hafıza esnekliğizor erişim için önceden bükülebilir
Önemli Özellikler
HyFlex EDM
Rejeneratif hafıza ile %700 daha fazla yorgunluk direnci
One Curve
Tam kanal şekillendirme için değişken kesitli kontrollü hafıza tek eğeli döner sistem