Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | HyFlex EDM | 2Shape |
|---|---|---|
| Üretici | Coltene | Micro-Mega (COLTENE) |
| Alaşım | CM-Wire (EDM manufactured) | T.Wire Heat-Treated NiTi |
| Isıl İşlem | CM-Wire | Diğer |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 8 | 4 |
| Koniklik | Değişken | .04, .06 |
| Kesit | Triangular, Square, Variable (quadratic tip, trapezoidal middle, triangular coronal) | Asymmetrical triple helix |
| Hız | 300–400 RPM | 250 RPM |
| Tork | 1.8–2.5 Ncm | 2–2.5 Ncm |
| Kullanım | Sınırlı yeniden kullanım | Sınırlı yeniden kullanım |
En Uygun
HyFlex EDM
aşırı eğrilikleryorgunluk direnci önceliğirejenerasyonlu yeniden kullanılabilir
2Shape
basitleştirilmiş 2 eğeli şekillendirmeAB/Ortadoğu pazarı standardıasimetrik üçlü helix ile debris uzaklaştırma
Önemli Özellikler
HyFlex EDM
Rejeneratif hafıza ile %700 daha fazla yorgunluk direnci
2Shape
Asimetrik üçlü helix kesiti ve T.Wire ısıl işlem ile sezgisel 2 eğeli sekans (TS1+TS2)