Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | HyFlex EDM | Vortex Blue |
|---|---|---|
| Üretici | Coltene | Dentsply Sirona |
| Alaşım | CM-Wire (EDM manufactured) | Blue Heat-Treated NiTi |
| Isıl İşlem | CM-Wire | Mavi Isıl İşlem |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 8 | 16 |
| Koniklik | Değişken | 4%, 6% |
| Kesit | Triangular, Square, Variable (quadratic tip, trapezoidal middle, triangular coronal) | Convex triangular |
| Hız | 300–400 RPM | 500 RPM |
| Tork | 1.8–2.5 Ncm | 75–368 Ncm |
| Kullanım | Sınırlı yeniden kullanım | Tek kullanımlık |
En Uygun
HyFlex EDM
aşırı eğrilikleryorgunluk direnci önceliğirejenerasyonlu yeniden kullanılabilir
Vortex Blue
çift koniklik seçenekli crown-down çok yönlülüğü15-50 arası geniş boyut aralığıdengeli yorgunluk direnci ve tork dayanımı
Önemli Özellikler
HyFlex EDM
Rejeneratif hafıza ile %700 daha fazla yorgunluk direnci
Vortex Blue
Blue ısıl işlem, M-Wire NiTi'ye göre en az %65 daha iyi döngüsel yorgunluk direnci ve en az %42 daha yüksek tepe tork dayanımı sağlar (üretici verisi)