Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | Mtwo | 2Shape |
|---|---|---|
| Üretici | VDW GmbH | Micro-Mega (COLTENE) |
| Alaşım | Conventional NiTi | T.Wire Heat-Treated NiTi |
| Isıl İşlem | Konvansiyonel | Diğer |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 16 | 4 |
| Koniklik | Değişken | .04, .06 |
| Kesit | S-shaped, S-shaped (reduced) | Asymmetrical triple helix |
| Hız | 280 RPM | 250 RPM |
| Tork | 0.3–3 Ncm | 2–2.5 Ncm |
| Kullanım | Sınırlı yeniden kullanım | Sınırlı yeniden kullanım |
En Uygun
Mtwo
Simultaneous Shaping ile tam çalışma boyuna preparasyon4 eğeli temel sıra ile pratik iş akışıgeniş apikal bitirme boyut seçenekleri
2Shape
basitleştirilmiş 2 eğeli şekillendirmeAB/Ortadoğu pazarı standardıasimetrik üçlü helix ile debris uzaklaştırma
Önemli Özellikler
Mtwo
S-şekilli kesit ile Simultaneous Shaping tekniği — tüm eğeler tek sırada tam çalışma boyuna götürülür
2Shape
Asimetrik üçlü helix kesiti ve T.Wire ısıl işlem ile sezgisel 2 eğeli sekans (TS1+TS2)