Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | One Curve | Reciproc Blue |
|---|---|---|
| Üretici | Micro-Mega (COLTENE) | VDW GmbH |
| Alaşım | C.Wire NiTi | NiTi with proprietary Blue heat treatment |
| Isıl İşlem | C-Wire | Mavi Isıl İşlem |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Resiprokal |
| Eğe Sayısı | 4 | 3 |
| Koniklik | 6%, 4% | Değişken |
| Kesit | Variable | S-shaped |
| Hız | 300 RPM | — |
| Tork | 2.5 Ncm | — |
| Kullanım | Tek kullanımlık | Tek kullanımlık |
En Uygun
One Curve
tek eğeli döner sadelikkontrollü hafıza esnekliğizor erişim için önceden bükülebilir
Reciproc Blue
şiddetli eğri kanallarmaksimum esneklikön bükülebilir eğeler
Önemli Özellikler
One Curve
Tam kanal şekillendirme için değişken kesitli kontrollü hafıza tek eğeli döner sistem
Reciproc Blue
Orijinal Reciproc'a kıyasla %40 artırılmış esneklik ve ön bükme hafızası ile tek eğe resiprokal sistem