Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | MG3 | ProTaper Gold |
|---|---|---|
| Üretici | Perfect Dental (Shenzhen Perfect Medical Instruments) | Dentsply Sirona |
| Alaşım | Conventional NiTi | Gold Heat-Treated NiTi |
| Isıl İşlem | Konvansiyonel | Altın Isıl İşlem |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 6 | 8 |
| Koniklik | Değişken | Değişken |
| Kesit | Brochure cross-section illustration (geometry name not given) | Convex triangular, Concave triangular |
| Hız | 350 RPM | 300 RPM |
| Tork | 3 Ncm | 1.5–5.2 Ncm |
| Kullanım | Tek kullanımlık | Sınırlı yeniden kullanım |
En Uygun
MG3
değer seviyesi rotary çok eğeli sırahafif–orta eğride genel şekillendirmeyapılandırılmış kayma yolu → şekillendirici iş akışı
ProTaper Gold
çok yönlü çoklu eğe sırasıkompleks anatomikademeli şekillendirme
Önemli Özellikler
MG3
Altı eğeli rotary sıra (Starter + P1/P2 kayma yolu + G1/G2/G3 şekillendiriciler); kesmeyen uç ve artan vida diş aralığı (broşür spec kartı ve görsel altyazılarına göre)
ProTaper Gold
Progresif angajmanlı değişken koniklik tasarımı