Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | MG3 | TruNatomy |
|---|---|---|
| Üretici | Perfect Dental (Shenzhen Perfect Medical Instruments) | Dentsply Sirona |
| Alaşım | Conventional NiTi | Heat-Treated NiTi |
| Isıl İşlem | Konvansiyonel | Diğer |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 6 | 6 |
| Koniklik | Değişken | Değişken |
| Kesit | Brochure cross-section illustration (geometry name not given) | Off-centered parallelogram, Centered parallelogram (2 cutting edges) |
| Hız | 350 RPM | 500 RPM |
| Tork | 3 Ncm | 1.5 Ncm |
| Kullanım | Tek kullanımlık | Tek kullanımlık |
En Uygun
MG3
değer seviyesi rotary çok eğeli sırahafif–orta eğride genel şekillendirmeyapılandırılmış kayma yolu → şekillendirici iş akışı
TruNatomy
dentin preservationconservative accessminimally invasive
Önemli Özellikler
MG3
Altı eğeli rotary sıra (Starter + P1/P2 kayma yolu + G1/G2/G3 şekillendiriciler); kesmeyen uç ve artan vida diş aralığı (broşür spec kartı ve görsel altyazılarına göre)
TruNatomy
Slim 0.8mm MFD with off-centered parallelogram cross-section preserves peri-cervical dentin while maintaining shaping efficiency