Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | ProTaper Gold | R-Motion |
|---|---|---|
| Üretici | Dentsply Sirona | FKG Dentaire |
| Alaşım | Gold Heat-Treated NiTi | Heat-Treated NiTi |
| Isıl İşlem | Altın Isıl İşlem | Diğer |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Resiprokal |
| Eğe Sayısı | 8 | 7 |
| Koniklik | Değişken | Değişken |
| Kesit | Convex triangular, Concave triangular | Rounded triangular |
| Hız | 300 RPM | — |
| Tork | 1.5–5 Ncm | — |
| Kullanım | Sınırlı yeniden kullanım | Tek kullanımlık |
En Uygun
ProTaper Gold
çok yönlü çoklu eğe sırasıkompleks anatomikademeli şekillendirme
R-Motion
minimal invaziv resiprokasyondüşük dentin stresigeniş eğrilik uyumu
Önemli Özellikler
ProTaper Gold
Progresif angajmanlı değişken koniklik tasarımı
R-Motion
Daha ince çekirdek ve optimize edilmiş uç ile daha düşük dentin stresi; üretici raporuna göre 3.6 kat döngüsel yorgunluk direnci