Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | ProTaper Next | 2Shape |
|---|---|---|
| Üretici | Dentsply Sirona | Micro-Mega (COLTENE) |
| Alaşım | M-Wire NiTi | T.Wire Heat-Treated NiTi |
| Isıl İşlem | M-Wire | Diğer |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 6 | 4 |
| Koniklik | Değişken | .04, .06 |
| Kesit | Convex triangular, Off-centered rectangular | Asymmetrical triple helix |
| Hız | 300 RPM | 250 RPM |
| Tork | 2 Ncm | 2–2.5 Ncm |
| Kullanım | Tek kullanımlık | Sınırlı yeniden kullanım |
En Uygun
ProTaper Next
eksantrik salınım hareketiazaltılmış eğe angajmanıprogresif şekillendirme
2Shape
basitleştirilmiş 2 eğeli şekillendirmeAB/Ortadoğu pazarı standardıasimetrik üçlü helix ile debris uzaklaştırma
Önemli Özellikler
ProTaper Next
Patentli eksantrik dikdörtgen kesit, asimetrik döner (salınım) hareketi oluşturur — kanal duvarına aynı anda yalnızca iki nokta temas eder
2Shape
Asimetrik üçlü helix kesiti ve T.Wire ısıl işlem ile sezgisel 2 eğeli sekans (TS1+TS2)