Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | ProTaper Next | ZenFlex |
|---|---|---|
| Üretici | Dentsply Sirona | Kerr Dental |
| Alaşım | M-Wire NiTi | Heat-Treated NiTi (Controlled Memory) |
| Isıl İşlem | M-Wire | CM-Wire |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 6 | 10 |
| Koniklik | Değişken | 4%, 6% |
| Kesit | Convex triangular, Off-centered rectangular | Triangular |
| Hız | 300 RPM | 500 RPM |
| Tork | 2 Ncm | 1–3.5 Ncm |
| Kullanım | Tek kullanımlık | Tek kullanımlık |
En Uygun
ProTaper Next
eksantrik salınım hareketiazaltılmış eğe angajmanıprogresif şekillendirme
ZenFlex
minimally invasive shapingcontrolled-memory flexibilitydual taper strategy (.04/.06)
Önemli Özellikler
ProTaper Next
Patentli eksantrik dikdörtgen kesit, asimetrik döner (salınım) hareketi oluşturur — kanal duvarına aynı anda yalnızca iki nokta temas eder
ZenFlex
Violet oxide surface with 1mm flute diameter for minimally invasive shaping and excellent flexibility