Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | ProTaper Ultimate | ZenFlex |
|---|---|---|
| Üretici | Dentsply Sirona | Kerr Dental |
| Alaşım | M-Wire / Gold / Blue Heat-Treated NiTi | Heat-Treated NiTi (Controlled Memory) |
| Isıl İşlem | Altın Isıl İşlem | CM-Wire |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 8 | 10 |
| Koniklik | Değişken | 4%, 6% |
| Kesit | Parallelogram (variable acute angles, off-centered) | Triangular |
| Hız | 400 RPM | 500 RPM |
| Tork | 4 Ncm | 1–3.5 Ncm |
| Kullanım | Tek kullanımlık | Tek kullanımlık |
En Uygun
ProTaper Ultimate
5. nesil ProTaper evrimiK-eğesiz iş akışıkompleks ve şiddetli eğri kanallar
ZenFlex
minimally invasive shapingcontrolled-memory flexibilitydual taper strategy (.04/.06)
Önemli Özellikler
ProTaper Ultimate
Slider-Shaper-Finisher konsepti: maksimum çok yönlülük için çift ısıl işlem (Gold + Blue)
ZenFlex
Violet oxide surface with 1mm flute diameter for minimally invasive shaping and excellent flexibility