Consejo clínico
EndoArt Smart con conicidad 04 para conductos estrechos y curvos. ProTaper Gold para preparaciones más amplias con conicidad variable.
Especificaciones
| — | EndoArt Smart | ProTaper Gold |
|---|---|---|
| Fabricante | İnci Dental (Turkey) | Dentsply Sirona |
| Aleación | Gold/Blue Heat-Treated NiTi | Gold Heat-Treated NiTi |
| Tratamiento térmico | Gold tratado térmicamente | Gold tratado térmicamente |
| Movimiento | Rotación Continua | Rotación Continua |
| N.º de limas | 19 | 8 |
| Conicidad | 8%, 4% | Variable |
| Sección transversal | Convex triangular | Convex triangular, Concave triangular |
| Velocidad | 300 RPM | 300 RPM |
| Torque | 1.6–3 Ncm | 1.5–5.2 Ncm |
| Uso | — | Reutilizable (limitado) |
Ideal para
EndoArt Smart
conductos curvosflexibilidad de conicidad bajapreservación de dentina
ProTaper Gold
secuencia versátil de múltiples limasanatomía complejaconformación gradual
Características clave
EndoArt Smart
Sistema de conicidad fija 04 disponible en las líneas de tratamiento térmico Gold y Blue para una flexibilidad máxima en conductos curvos
ProTaper Gold
Diseño de conicidad variable con compromiso progresivo
Enlaces clínicos relacionados
Páginas de fabricantes
Categorías de movimiento